Analisis Hubungan
Abstrak
Menganalisis hubungan dapat merujuk pada evaluasi relasi sosial/pribadi atau pengujian statistik antarvariabel. Dalam konteks hubungan antarpribadi, analisis melibatkan komunikasi, komitmen, dan evaluasi konflik. Dalam konteks data, analisis menggunakan m
| Pengarang | Sugiarto |
|---|---|
| Penerbit | Andi Offset |
| Tahun Terbit | 2025 |
| ISBN | 978-623-01-4196-6 |
| Subyek/Kategori | Kewirausahaan |
| Rak | RAK A |
| Sub Rak | KEWIRAUSAHAAN |
| Rating Keseluruhan | Belum ada rating |
| Ketersediaan Stok | Tersedia (1 dari 1 eks) |
Komentar & Rating
Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama!