Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat
Abstrak
Buku statistik unutuk kedokteran dan kesehatan edisi 6 menyampaikan alur berpikir yang sistematis menuju uji hipotesis yang tepat. Buku ini menggunakan pendekatan yang sederhana dan aplikatif. Dengan metode seperti ini, kami berharap akan memberikan lebih
| Pengarang | Sopiyudin Dahlan |
|---|---|
| Penerbit | CV. Metode MSD |
| Tahun Terbit | 2024 |
| ISBN | 978-623-10-4498-3 |
| Subyek/Kategori | Statistik; metopel |
| Rak | RAK F |
| Sub Rak | STATISTIKA |
| Rating Keseluruhan | Belum ada rating |
| Ketersediaan Stok | Tersedia (2 dari 2 eks) |
Komentar & Rating
Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama!