SPSS 25 untuk Ekonomi dan Bisnis
Abstrak
Buku ini dirancang khusus untuk mahasiswa, peneliti, dan pengguna ilmu statistik yang terlibat dalam proses pengolahan serta analisis data penelitian. Disusun secara sistematis, buku ini membahas langkah-langkah praktis mulai dari input data, pengolahan,
| Pengarang | Fransiscus Xaveruis Pudjo Wibowo |
|---|---|
| Penerbit | PT. Elex Media Komputindo |
| Tahun Terbit | 2025 |
| ISBN | 978-623-00-6876-8 |
| Subyek/Kategori | SPSS; statistik; medpel |
| Rak | RAK F |
| Sub Rak | Bisnis Digital |
| Rating Keseluruhan | Belum ada rating |
| Ketersediaan Stok | Tersedia (2 dari 2 eks) |
Komentar & Rating
Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama!