Main Book of Candlestick
Abstrak
Buku ini adalah panduan praktis dan lengkap untuk memahami salah satu teknik analisis pasar paling legendaris: candlestick charting. Terinspirasi dari teknik yang dikembangkan oleh pedagang beras Jepang di abad ke-18, buku ini membawa pembaca menjelajahi
| Pengarang | Ananta Susilo |
|---|---|
| Penerbit | Yash Media |
| Tahun Terbit | 2025 |
| ISBN | 978-623-89898-6-7 |
| Subyek/Kategori | analisis pasar; bahasa pasar |
| Rak | RAK F |
| Sub Rak | Bisnis Digital |
| Rating Keseluruhan | Belum ada rating |
| Ketersediaan Stok | Tersedia (1 dari 1 eks) |
Komentar & Rating
Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama!