Metode Penelitian Bisnis dan Analisis Data Dengan SPSS dan Eviews
Abstrak
Buku Edisi 2 ini merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari buku yang telah ditulis sebelumnya. Buku ini juga akan membantu para mahasiswa, dosen, dan peneliti pemula dalam memahami cara melakukan penelitian dengan baik serta bersifat ilmiah, sehingga
| Pengarang | I Made Sudana |
|---|---|
| Penerbit | Erlangga |
| Tahun Terbit | 2024 |
| ISBN | 978-623-522-026-0 |
| Subyek/Kategori | Metode Penelitian Bisnis |
| Rak | RAK F |
| Sub Rak | METODOLOGI PENELITIAN/ RISET |
| Rating Keseluruhan | Belum ada rating |
| Ketersediaan Stok | Tersedia (1 dari 1 eks) |
Komentar & Rating
Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama!