Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis
Abstrak
Buku referensi “ANALISIS DATA PANEL DALAM PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS” ini disusun bertujuan untuk memberikan tambahan referensi bagi para peneliti khususnya mahasiswa.
| Pengarang | Agus Tri Basuki & Nano Prawoto |
|---|---|
| Penerbit | Rajawali Press |
| Tahun Terbit | 2023 |
| ISBN | 978-623-08-0034-4 |
| Subyek/Kategori | Analisis Data panel |
| Rak | RAK F |
| Sub Rak | METODOLOGI PENELITIAN/ RISET |
| Rating Keseluruhan | Belum ada rating |
| Ketersediaan Stok | Tersedia (2 dari 2 eks) |
Komentar & Rating
Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama!