Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Buku 1
Abstrak
Seiring perkembangan ekonomi dan keuangan, statistika digunakan untuk melihat siklus bisnis dan pengaruh kebijakan ekonomi terhadap perekonomian negara. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi ke-3 ini didesain khusus untuk bidang ekonomi dan k
| Pengarang | Suharyadi & Purwanto, S.K |
|---|---|
| Penerbit | Salemba Empat |
| Tahun Terbit | 2026 |
| ISBN | 978-623-181-134-9 |
| Subyek/Kategori | Statistika |
| Rak | RAK G |
| Sub Rak | KEWIRAUSAHAAN |
| Rating Keseluruhan | Belum ada rating |
| Ketersediaan Stok | Tersedia (2 dari 2 eks) |
Komentar & Rating
Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama!