Lean Analytics Use Data to Build a Better Startup Faster
Abstrak
The book organizes startup growth into two primary dimensions: stages of growth and business models.
The 5 Stages of Startup Growth: Entrepreneurs must focus on different metrics as they evolve:
Empathy: Identifying a real problem people are willing to
| Pengarang | Croll, Alistair |
|---|---|
| Penerbit | O'Reilly Media Inc |
| Tahun Terbit | 2024 |
| ISBN | 978-1-098-16818-6 |
| Subyek/Kategori | stages of growth and business models |
| Rak | RAK F |
| Sub Rak | Bisnis Digital |
| Rating Keseluruhan | Belum ada rating |
| Ketersediaan Stok | Tersedia (1 dari 1 eks) |
Komentar & Rating
Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama!