Statistika Dasar Farmasi: Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Farmasi
Abstrak
Penelitian dirancang untuk menjawab suatu permasalahan penelitian. Oleh karena itu, sebelum memulai penelitian, harus dapat menentukan jenis data apa yang digunakan, tujuan penelitian, hipotesis, hingga pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik y
| Pengarang | Oki Nugraha Putra |
|---|---|
| Penerbit | Bima Utama Press |
| Tahun Terbit | 2024 |
| ISBN | 978-623-10-2633-0 |
| Subyek/Kategori | Statistika Dasar Farmasi: Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Farmasi |
| Rak | RAK F |
| Sub Rak | METODOLOGI PENELITIAN/ RISET |
| Rating Keseluruhan | Belum ada rating |
| Ketersediaan Stok | Tersedia (2 dari 2 eks) |
Komentar & Rating
Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama!