Design Expert Aplikasi optimasi Pengolahan Data Penelitian
Abstrak
Berisi tentang pendahuluan, perencanaan desain, prinsip dan evaluasi desain, RSM multiple linear constraints tools, topik desain campuran tambahan, desain campuran, optimasi penggunaan RSM
| Pengarang | Jakfar |
|---|---|
| Penerbit | Syiah Kuala University Press |
| Tahun Terbit | 2023 |
| ISBN | 978-623-264-840-1 |
| Subyek/Kategori | Pengolahan Data Penelitian |
| Rak | RAK F |
| Sub Rak | METODOLOGI PENELITIAN/ RISET |
| Rating Keseluruhan | Belum ada rating |
| Ketersediaan Stok | Tersedia (3 dari 3 eks) |
Komentar & Rating
Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama!