Analisis Strategi: Panduan Praktis SWOT, GE-MCKINSEY; SPACE, FFA, QSPM, AHP, Menggunakan Microsoft Excel
Abstrak
buku ini berisi analisis SWOT; analisis GE-MCKINSEY; analisis SPACE; analisis FFA; analisis QSPM; analisis AHP
| Pengarang | Amir Ma'ruf |
|---|---|
| Penerbit | Andi Offset |
| Tahun Terbit | 2022 |
| ISBN | 978-623-01-3038-0 |
| Subyek/Kategori | Kewirausahaan |
| Rak | RAK G |
| Sub Rak | KEWIRAUSAHAAN |
| Rating Keseluruhan | Belum ada rating |
| Ketersediaan Stok | Tersedia (1 dari 1 eks) |
Komentar & Rating
Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama!