Statistics for healthcare professionals
Abstrak
Statistics for health care research,the statistical approch : when should it be applied,measuring,sumpling and error,queztionairez,the studies dll
| Pengarang | Scott,Ian |
|---|---|
| Penerbit | Sage publication |
| Tahun Terbit | 2014 |
| ISBN | 978-1-4462-0893-9 |
| Subyek/Kategori | Statistics for healthcare professionals |
| Rak | RAK F |
| Sub Rak | STATISTIKA |
| Rating Keseluruhan | Belum ada rating |
| Ketersediaan Stok | Tersedia (1 dari 1 eks) |
Komentar & Rating
Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama!